Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Magnus Jakobsen | Allan Dybczak | Sigrid Midjord | Kenneth á Argjaboða | Hjørleif Johannesen |
Filmur
RAV
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | - | 14 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 18 | 33 | 0 | 3 | 0 | 67 | 2 | 8 | 4 | 1 |
7 | Oddfríður Gregersen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Dominick Philbrow Troles | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bárður Rúnason | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kasper Andersen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Troles | - | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | - | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 25 | 2 | 17 | 2 | 4 |
HÁV
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kristian Bjartalíð | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Petur Ovi Mørkøre | - | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 | 33 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 |
7 | Jógvan Hansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Kristmund Petersen | - | 13 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 27 | 15 | 20 | 2 | 5 | 100 | 1 | 15 | 2 | 4 |
9 | Osvald á Marknagili | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
11 | Hans Eihilt Sivertsen | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Andreas Mohr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hallur Joensen | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 14 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 |
15 | Christian Sigurd Holm | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
36 | 33 |
3 | 2 |
12 | 11 |
3 | 3 |
0 | 0 |
6 | 9 |
6 | 6 |
3 | 2 |
73 | 77 |
16 | 14 |
0 | 0 |
11 | 5 |
18 | 15 |
27 | 40 |
13 | 8 |
41 | 41 |
11 | 11 |
7 | 14 |
Past Meetings
![]() ![]() 54 - 43Menn
18-19 Dystur 20 Ravnur vs HávurDøma: Sporðdrekin 1
|
![]() ![]() 36 - 49Menn
18-19 Dystur 04 Hávur vs RavnurDøma: Sporðdrekin 2
|
![]() ![]() 41 - 59Menn
Hávur móti RavnurDøma: Hamar
|
![]() ![]() 50 - 27Menn
Ravnur móti HávurDøma: Hamar
|