Dómarir
2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari | 1 Dómari |
---|---|---|---|---|
Ernesto F. Henriques | Bjarni W. Zachariassen | Eyðfinnur Jensen | Kristian Bjartalíð | Bergur Gregersen |
Filmur
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sjúrður Sivertsen | Guard | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Janus Jakobsen | Forward | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Janus Jónatan Hannesarson | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Andria Ilic | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | William Joensen | Forward-Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Mækir Brynhildarson Gullbein | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Dánjal Hansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tórur Zachariasen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ólavur Weihe Joensen | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tórur Kjærbo | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SSP
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Magnus Jakobsen | Forward | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Pól Jakobsen | Guard | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | John Norðbúð Thomsen | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Bjørn S. Skulason | - | 32 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | William Souvy Olsen | - | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Allan Leivsgarð Henriksen | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Hjalti Gram | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Birgir Petersen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
48 | 70 |
13 | 11 |
16 | 19 |
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 17 |
Past Meetings
![]() ![]() 68 - 71Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 70 - 63Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 50 - 46Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 64 - 58Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 15:00Menn
Finalan - Hamar móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 48 - 61Menn
Hamar 1 móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 63 - 51Menn
Sporðdrekin v Hamar |
![]() ![]() 78 - 66Menn
Hamar v Sporðdrekin |
![]() ![]() 77 - 89Menn
Sporðdrekin v Hamar |