Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
27. oktober 2018 | 18:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Sporðdrekin 2 |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
John N. Thomsen | Magnus Jakobsen | Kenneth á Argjaboða | Birgir Petersen | Pól Jakobsen |
Filmur
HÁV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kristian Bjartalíð | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
6 | Jósef Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
7 | Petur Ovi Jógvansson Mørkøre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Rainer Latupeirissa | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
10 | Eli Syderbø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Hans Eihilt Sivertsen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Andreas Mohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hallur Joensen | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 |
14 | David Waag Sjóstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Mathias Astrup | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Tilsamans | 36 | 4 | 16 | 0 | 10 | 14 | 4 | 61 | 13 | 13 | 6 | 31 | 15 | 14 |
RAV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
6 | Bergur Gregersen | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 |
7 | Oddfríður Gregersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Bjarki Kass Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
9 | Bárður Rúnason | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 11 | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 |
Tilsamans | 49 | 10 | 15 | 3 | 11 | 8 | 1 | 64 | 17 | 8 | 15 | 36 | 17 | 18 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
36 | 49 |
4 | 10 |
16 | 15 |
0 | 3 |
10 | 11 |
14 | 8 |
4 | 1 |
61 | 64 |
13 | 17 |
13 | 8 |
6 | 15 |
31 | 36 |
15 | 17 |
14 | 18 |