Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
7. november 2015 | 15:00 | Menn | 2015-2016 | 90' | Sporðdrekin |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Allan Dybczak | Magnus Jakobsen | Sigrid Midjord | Kenneth á Argjaboða | Kenneth á Argjaboða |
Filmur
HAM
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Janus Jakobsen | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 |
12 | Pól Jakobsen | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 |
11 | Petur Fríði Svabo Samuelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Sjúrður Sivertsen | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 |
4 | Janus Jónatan Hannesarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Teitur Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Rói Drangberg | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Mækir Brynhildarson Gullbein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | 32 | 11 | 9 | 1 | 24 |
RAV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bergur Gregersen | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | Eyðfinnur Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Eyðfinn Jacobsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Martin Olsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | Hallur Joensen | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
13 | Ragnar Jacobsen | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
14 | Rainer Latupeirissa | 13 | 0 | 5 | 1 | 5 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | 20 | 6 | 7 | 0 | 3 |
Tilsamans | 58 | 11 | 21 | 1 | 24 |
Stig
1
2
3
Feilir
32 | 58 |
11 | 11 |
9 | 21 |
1 | 1 |
24 | 24 |