Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time |
---|---|---|---|---|
14. november 2015 | 16:00 | Menn | 2015-2016 | 90' |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir |
---|---|---|---|
Pól Jakobsen | Magnus Sivertsen | Sigrid Midjord | Jeanette J. á Argjaboða |
Filmur
RAV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Rainer Latupeirissa | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | Bjarki Kass Olsen | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Bergur Gregersen | 14 | 2 | 6 | 0 | 5 |
8 | Hallur Joensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eyðfinnur Jensen | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 |
12 | Martin Olsen | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 |
13 | Ragnar Jacobsen | 22 | 6 | 8 | 0 | 5 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Tilsamans | 64 | 10 | 24 | 2 | 29 |
SPO
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sonni Seyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Jesper D. Christoffersen | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
10 | Niels Kristian Lisberg | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11 | John Norðbúð Thomsen | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 |
12 | Allan Dybczak | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | Tony Rasmussen | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 | Kenneth á Argjaboða | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | Magnus Jakobsen | 25 | 7 | 9 | 0 | 3 |
Tilsamans | 61 | 18 | 20 | 1 | 19 |
Stig
1
2
3
Feilir
64 | 61 |
10 | 18 |
24 | 20 |
2 | 1 |
29 | 19 |