Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 5. december 2015 | 13:00 | Menn | 2015-2016 | 90' |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir |
|---|---|---|---|
| Ragnar Jacobsen | Bergur Gregersen | Anna Jakobsen | Sigrid Midjord |
Filmur
HAM
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Janus Jónatan Hannesarson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Janus Jakobsen | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Teitur Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Arge Galán | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Sjúrður Sivertsen | 27 | 5 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | Magnus Sivertsen | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pól Jakobsen | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 28 | Aleks Buha | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Jónas Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilsamans | 78 | 12 | 27 | 4 | 13 |
SPO
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kári Damsbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Niels Kristian Lisberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | William Souvy Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jesper D. Christoffersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Magnus Jakobsen | 22 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | Allan Leivsgarð Henriksen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | John Norðbúð Thomsen | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | Allan Dybczak | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Blagoje Kornelija Buha | 20 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Tilsamans | 66 | 7 | 28 | 1 | 11 |
Stig
1
2
3
Feilir
| 78 | 66 |
| 12 | 7 |
| 27 | 28 |
| 4 | 1 |
| 13 | 11 |

HAM