Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time |
---|---|---|---|---|
12. december 2015 | 12:00 | Menn | 2015-2016 | 90' |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir |
---|---|---|---|
Magnus Jakobsen | John N. Thomsen | Sigrid Midjord | Kenneth á Argjaboða |
Filmur
RAV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Rainer Latupeirissa | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | Martin Olsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Bergur Gregersen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ragnar Jacobsen | 25 | 3 | 11 | 1 | 5 |
12 | Hallur Joensen | 20 | 0 | 7 | 1 | 2 |
14 | William Joensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tilsamans | 66 | 3 | 24 | 5 | 20 |
HAM
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Janus Jónatan Hannesarson | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5 | Janus Jakobsen | 19 | 3 | 5 | 2 | 5 |
3 | Teitur Hansen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sjúrður Sivertsen | 30 | 12 | 9 | 0 | 1 |
9 | Magnus Sivertsen | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
11 | Mækir Brynhildarson Gullbein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pól Jakobsen | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
28 | Aleks Buha | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Tilsamans | 79 | 18 | 26 | 3 | 15 |
Stig
1
2
3
Feilir
66 | 79 |
3 | 18 |
24 | 26 |
5 | 3 |
20 | 15 |