Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 9. januar 2016 | 12:00 | Menn | 2015-2016 | 90' |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir |
|---|---|---|---|
| Ragnar Jacobsen | Bergur Gregersen | Sigrid Midjord | Jeanette J. á Argjaboða |
Filmur
SPO
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kári Damsbo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jesper D. Christoffersen | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Magnus Jakobsen | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | John Norðbúð Thomsen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Allan Dybczak | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Kenneth á Argjaboða | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Blagoje Kornelija Buha | 33 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| Tilsamans | 63 | 7 | 22 | 4 | 13 |
HAM
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Janus Jónatan Hannesarson | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Janus Jakobsen | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Teitur Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | David Arge Galán | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Sjúrður Sivertsen | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Mækir Brynhildarson Gullbein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Pól Jakobsen | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 28 | Aleks Buha | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | Petur Fríði Svabo Samuelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tilsamans | 51 | 8 | 20 | 1 | 18 |
Stig
1
2
3
Feilir
| 63 | 51 |
| 7 | 8 |
| 22 | 20 |
| 4 | 1 |
| 13 | 18 |

SPO