Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21. november 2015 | 15:00 | Menn | 2015-2016 | 90' |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir |
|---|---|---|---|
| Bjarni W. Zachariassen | Martin Olsen | Sigrid Midjord | Jeanette J. á Argjaboða |
Filmur
SPO
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kári Damsbo | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Jesper D. Christoffersen | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Sebastian Eriksen | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Magnus Jakobsen | 12 | 2 | 5 | 2 |
| 10 | William Souvy Olsen | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | John Norðbúð Thomsen | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | Allan Dybczak | 19 | 3 | 8 | 5 |
| 13 | Tony Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kenneth á Argjaboða | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Blagoje Kornelija Buha | 20 | 0 | 10 | 4 |
| Tilsamans | 77 | 5 | 36 | 19 |
HAM
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Janus Jónatan Hannesarson | 11 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Janus Jakobsen | 20 | 2 | 9 | 3 |
| 3 | Teitur Hansen | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Sjúrður Sivertsen | 31 | 7 | 12 | 4 |
| 2 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Mækir Brynhildarson Gullbein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pól Jakobsen | 16 | 0 | 5 | 3 |
| 28 | Aleks Buha | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Tilsamans | 89 | 11 | 36 | 17 |
Stig
1
2
Feilir
| 77 | 89 |
| 5 | 11 |
| 36 | 36 |
| 19 | 17 |

SPO