Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 28. november 2015 | 15:00 | Menn | 2015-2016 | 90' |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir |
|---|---|---|---|
| Pól Jakobsen | Sjúrður Sivertsen | Sigrid Midjord | Jeanette J. á Argjaboða |
Filmur
SPO
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kári Damsbo | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | William Souvy Olsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Eriksen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Magnus Jakobsen | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Allan Leivsgarð Henriksen | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | John Norðbúð Thomsen | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Allan Dybczak | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Kenneth á Argjaboða | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Blagoje Kornelija Buha | 17 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| Tilsamans | 61 | 13 | 24 | 0 | 21 |
RAV
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eyðfinnur Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ernesto Ferrari Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rainer Latupeirissa | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Martin Olsen | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bergur Gregersen | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Ragnar Jacobsen | 14 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 12 | Ramon Højgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Bjarni W. Zachariasen | 20 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| Tilsamans | 54 | 15 | 15 | 3 | 19 |
Stig
1
2
3
Feilir
| 61 | 54 |
| 13 | 15 |
| 24 | 15 |
| 0 | 3 |
| 21 | 19 |

SPO