Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Viku nummar | Døma |
---|---|---|---|---|---|---|
1. april 2022 | 19:00 | Menn | 2021-2022 | 0' | 44 | Hamar |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari | Ábyrd |
---|---|---|---|---|---|
Allan Dybczak | Janus Jakobsen | Ólavur Weihe Joensen | Hjørleif Johannesen | Mika Mine Olsen | Hamar |
RAV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andras Højgaard | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Akira Cedric Antonio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dominick Philbrow Troles | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eyðfinnur Jensen | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Jóhan Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bárður Bjarnason Jacobsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bergur Bjarnason Jacobsen | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Marc Angelo Marcelo Sison | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Leroy Petko Philbrow | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Henry Kelvin Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | 43 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
NYK
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jacob Melchior Hansen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Anton Dulavík Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | John Carlo Delfin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucky Zedrick Feliciano | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Xymon Gas | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Rói Vágadal | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Josenio Ranin | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Samuel M. Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joval Gas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tilsamans | 61 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
43 | 61 |
0 | 1 |
17 | 24 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |