Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari | Ábyrd |
---|---|---|---|---|---|
Kenneth á Argjaboða | Fríður Rani Beintuson | Súsanna Mørk | Anna Maria Sloan | Elin Maria Olsen | Sporðdrekin |
HA2
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Janus Jakobsen | - | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Rógvi David Arge | - | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Johannes Pólson Kragesteen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Sigmundur Nolsø | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Allan Dybczak | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | Jón á Argjaboða | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Bogi Gaard Davidsen | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Venjari: Janus Jakobsen
Venjari: Jógvan á Steig
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ólavur Weihe Joensen | - | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Jonathan Mine Olsen | - | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Sjúrður Sivertsen | - | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Aksel Kambsskarð Berg | - | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Niklas Olsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jón Bentson Zachariasen | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Hjørleif Johannesen | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venjari: Sjúrður Sivertsen
Venjari: Aksel Berg
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
43 | 65 |
4 | 8 |
18 | 21 |
1 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 18 |
Past Meetings
![]() ![]() (18)
50 - 57Menn
18 - Hamar v Hamar 2Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 58 - 49Menn
06 - Hamar 2 v HamarDøma: Hávur
|
![]() ![]() AvlýsturMenn
19-20 Dystur 18 - Hamar v Hamar 2Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 58 - 36Menn
19-20 Dystur 5 - Hamar 2 - HamarDøma: Hávur
|
![]() ![]() 54 - 34Menn
Hamar 1 móti Hamar 2Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 27 - 59Menn
Hamar 2 móti Hamar 1Døma: Sporðdrekin
|