Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Rainer Latuperissa | Kristian Bjartalíð | Sigrid Midjord | Jamil Antonio | Hans E. Sivertsen |
HA2
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Janus Jakobsen | - | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Steen Rói Lorenzen | - | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Fríði í Geil Jensen | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Bjørn S. Skulason | - | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Allan Dybczak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Mark Jesperson Pardillo | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RSP
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Bech | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Sámal Gregoriussen | - | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Hannis Samuelsen | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Jóan Pauli Høgnesen | - | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Oddmar K. Hermansen | - | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Kári Hansen | - | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Mikal Dam Christoffersen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
57 | 46 |
9 | 6 |
18 | 14 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 15 |
Past Meetings
![]() ![]() (2021220117)
53 - 46Menn
Sporðdrekin - Hamar 2Dystar nummar: 1865 Viku nummar: 49 Døma: Ravur
|