Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. marts 2019 | 16:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | nr. 1 |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth á Argjaboða | William S. Olsen | Ægir T. við Úlvsá | Jón C. á Argjaboða | Sølvi Olsen á Skur |
Filmur
SPO
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Allan Leivsgarð Henriksen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Johannes Pólson Kragesteen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Bjørn S. Skulason | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Magnus Jakobsen | 20 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 17 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | Birgir Petersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Pól Jakobsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Dánjal Hansen | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Allan Dybczak | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | David Arge Galán | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Tilsamans | 59 | 4 | 23 | 3 | 10 | 16 | 7 | 66 | 19 | 16 | 24 | 28 | 14 | 16 |
HAM
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ólavur Weihe Joensen | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| 7 | Tórur Zachariasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Sjúrður Sivertsen | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 9 | Martin Dam Jacobsen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 10 | Mattias í Nesinum | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | Fríði Dalsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | William Joensen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Niklas Fríði Olsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tilsamans | 44 | 6 | 19 | 2 | 3 | 11 | 1 | 55 | 17 | 9 | 9 | 29 | 20 | 23 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
| 59 | 44 |
| 4 | 6 |
| 23 | 19 |
| 3 | 2 |
| 10 | 3 |
| 16 | 11 |
| 7 | 1 |
| 66 | 55 |
| 19 | 17 |
| 16 | 9 |
| 24 | 9 |
| 28 | 29 |
| 14 | 20 |
| 16 | 23 |

SPO
