Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Viku nummar | Døma | Høll vátta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. oktober 2022 | 19:00 | Menn | 2022-2023 | 90' | 42 | Hávur | Ja |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
|---|---|---|---|---|
| Rainer Latuperissa | Kristian Bjartalíð | Bergur Jacobsen | James Johannis Christian | Bárður Jacobsen |
RAV
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jóhan Johansen | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Akira Cedric Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ásgeir Sigurður Nikulásson | 32 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Eutequio Jr. (Jay) Abrio | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Marc Angelo Marcelo Sison | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Henry Kelvin Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Leroy Petko Philbrow | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Andras Højgaard | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tilsamans | 79 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
NYK
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jacob Melchior Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Rói Vágadal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jaspen P. Pasina | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | John Carlo Delfin | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Josenio Ranin | 22 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Birgir Petersen | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | John Norðbúð Thomsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kenneth á Argjaboða | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilsamans | 60 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
| 79 | 60 |
| 3 | 10 |
| 23 | 19 |
| 10 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 7 |

RAV