Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Dómaraseðil innskrivaður | Viku nummar | Døma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. oktober 2023 | 19:00 | Kvinnur | 2023-2024 | 90' | Ja | 42 | Sporðdrekin |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Mine Olsen | Mattias í Nesinum | Emilia Soll | Maria Suma Poulsen | Sølvi Olsen á Skur |
SPO
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karoliina Jantunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Margreta Petersen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kristina í Dávastovu | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | Elsa Splidt Jacobsen | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Marita Sunniva Thorsteinsson | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Hildur Dalsgaard | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Maria Sloan | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Lisa Fróðadóttir Helmsdal | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Matilda B. Hansson | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | Fríða Óladóttir Poulsen | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tilsamans | 67 | 1 | 33 | 0 | 10 |
RAV
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ingibjørg Jógvansdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Maria Højgaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nele Jandewerth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Nicolina Æðustein Danielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Rigmor Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Tinna Dahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mona Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Linda Randazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Linda Fredriksberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Margretha Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilsamans | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Stig
1
2
3
Feilir
| 67 | 1 |
| 1 | 1 |
| 33 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 8 |

SPO