Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Dómaraseðil innskrivaður | Viku nummar | Døma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. april 2024 | 16:30 | Kvinnur | 2023-2024 | 90' | Ja | 14 | Hávur |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
|---|---|---|---|---|
| James Johannis Christian | Rusty Camingue | Bergur Jacobsen | Ragnar Jacobsen | Bárður Jacobsen |
HÁV
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rebekka Johannesen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rannvá Isaksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Rannvá Joensen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Beinta Persdóttir Jacobsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Silja Michalsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cecilia Kjærsgaard Brøndum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Louisdóttir Joensen | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Anna Hvidbro Berg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Katrina Akursmørk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kristina Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Súsanna Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elsuba Maria Fuglø | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilsamans | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RAV
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Margretha Jacobsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ingibjørg Jógvansdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tanja Bogdanovic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nele Jandewerth | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rigmor Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mona Petersen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Linda Randazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Linda Fredriksberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gerda Dahl | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tilsamans | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
| 24 | 12 |
| 0 | 0 |
| 12 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |

HÁV