Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
11. januar 2025 | 16:30 | Menn | 2024-2025 | 90' | Falkur |
HAM
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aksel Kambsskarð Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hannis Samuelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jógvan Sigurð Meitil Joensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jón Bentson Zachariasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jónathan Mine Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Frayssinet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ólavur Weihe Joensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sjúrður Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sølvi Olsen á Skúr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andras Højgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bárður Bjarnason Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bergur Bjarnason Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dominick Philbrow Troles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eutequio Jr. (Jay) Abrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Frederiksberg Leiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lenny Ábraham Diedhiou Gaardbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Leroy Petko Philbrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyndon Edoloverio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Marc Angelo Marcelo Sison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |