Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
26. oktober 2019 | 18:30 | Menn | 2019-2020 | 90' | Hávur |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Rainer Latuperissa | Dann Akursmørk | Kristmund Petersen | Jósef Sivertsen | Leivur Øregaard |
Filmur
HA2
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Janus Jakobsen | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 |
6 | Sámal Gregoriussen | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Mark Lausen Marcher | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
8 | Ári jógvansson Olsen | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
9 | Óli Restorff Hansen | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
10 | Tummas Pauli Hanusarson | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
12 | Jóhan Hofgaard | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
13 | Rúni Vest Højgaard | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | Sigmundur Nolsø | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tilsamans | 56 | 4 | 24 | 1 | 20 | 19 | 3 | 78 | 14 | 10 | 17 | 39 | 15 | 11 |
Personale: Steen Rói Lorenzen
HAM
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fríður Rani Beintuson | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 |
7 | Kári Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Sjúrður Sivertsen | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 |
10 | Sølvi Olsen á Skúr | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 |
11 | Niklas Fríði Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Mattias í Nesinum | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 4 |
13 | Einar Martin Hjalt Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | William Joensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
15 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | 35 | 2 | 15 | 1 | 5 | 9 | 5 | 51 | 8 | 9 | 8 | 41 | 31 | 14 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
56 | 35 |
4 | 2 |
24 | 15 |
1 | 1 |
20 | 5 |
19 | 9 |
3 | 5 |
78 | 51 |
14 | 8 |
10 | 9 |
17 | 8 |
39 | 41 |
15 | 31 |
11 | 14 |