Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. marts 2021 | 16:00 | Menn | 2020-2021 | 90' | Sporðdrekin |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
|---|---|---|---|---|
| Magnus Jakobsen | Kenneth á Argjaboða | Hildur Dalsgaard | Sigrið Ísheim | Fríður Rani Beintuson |
Filmur
HAM
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sjúrður Sivertsen | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Ólavur Weihe Joensen | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Mattias í Nesinum | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 9 | Sølvi Olsen á Skúr | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Kári Hansen | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 13 | Jón Bentson Zachariasen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Oddmar Kristiansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petur Simonsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aksel Kambsskarð Berg | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Fríði Dalsgaard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Christian Thostrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilsamans | 50 | 4 | 20 | 2 | 11 | 6 | 6 | 69 | 11 | 14 | 19 | 32 | 13 | 19 |
HA2
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Janus Jakobsen | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | Sámal Gregoriussen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | Óli Restorff Hansen | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 11 | Jógvan á Steig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jóhan Hofgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | Kristoffur Kristoffersen | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Steen Rói Lorenzen | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 16 | Hannis Samuelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilsamans | 58 | 15 | 20 | 1 | 10 | 6 | 4 | 54 | 20 | 11 | 11 | 37 | 14 | 14 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
| 50 | 58 |
| 4 | 15 |
| 20 | 20 |
| 2 | 1 |
| 11 | 10 |
| 6 | 6 |
| 6 | 4 |
| 69 | 54 |
| 11 | 20 |
| 14 | 11 |
| 19 | 11 |
| 32 | 37 |
| 13 | 14 |
| 19 | 14 |

HAM