Dómarir
Stig og feilir | Tíðtakari | 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol |
---|---|---|---|---|
Anna Petersen | Sára Isfeldt | John N. Thomsen | Janus Jakobsen | Sigrid Midjord |
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bárður Borgarlíð Isfeldt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ólavur Weihe Joensen | Forward-Guard | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Denis Kovacek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aksel Kambsskarð Berg | Forward-Guard | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Oddmar Kristiansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sølvi Olsen á Skúr | Forward-Guard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Petur Simonsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattias Nesinum | Center | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Kári Hansen | Forward-Center | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jón Bentson Zachariasen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | William Joensen | Forward-Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Hjørleif Johannesen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPO
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fríði í Geil Jensen | - | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Allan Dybczak | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | David Arge Galán | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Magnus Jakobsen | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | CJ Ranin | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Mine Olsen | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Pól Jakobsen | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Fríður Rani Beintuson | Guard | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Israel Ivan Carrasco Urrutia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yosi Golan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
42 | 47 |
4 | 3 |
16 | 16 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 15 |
Past Meetings
![]() ![]() 72 - 39Menn
12 - Hamar v SporðdrekinDøma: Hávur
|
![]() ![]() 35 - 46Menn
07 - Sporðdrekin v HamarDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 45 - 12Menn
19-20 Dystur 12 - Hamar 1 v SporðdrekinDøma: Hávur
|
![]() ![]() 57 - 46Menn
19-20 Dystur 6 - Sporðdrekin 1 vs HamarDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 59 - 44Menn
18-19 1. hálvfinala: Sporðdrekin vs. HamarDøma: nr. 1
|
![]() ![]() 46 - 64Menn
18-19 Dystur 18 Hamar vs Sporðdrekin 1Døma: Hávur
|
![]() ![]() 60 - 43Menn
18-19 Dystur 02 Sporðdrekin 1 vs HamarDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 51 - 68Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Hávur
|
![]() ![]() 48 - 70Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 68 - 71Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 70 - 63Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 50 - 46Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 64 - 58Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 15:00Menn
Finalan - Hamar móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 48 - 61Menn
Hamar 1 móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 63 - 51Menn
Sporðdrekin v Hamar |
![]() ![]() 78 - 66Menn
Hamar v Sporðdrekin |
![]() ![]() 77 - 89Menn
Sporðdrekin v Hamar |