Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
24. november 2018 | 16:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Sporðdrekin 2 |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Magnus Jakobsen | Fríði Jensen í Geil | Sigrid Midjord | Kenneth á Argjaboða | Sigbrandur í Grógv |
Filmur
HAM
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ólavur Weihe Joensen | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 |
6 | Aksel Kambsskarð Berg | 16 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 25 | 8 | 0 | 4 | 13 | 2 | 3 |
7 | Tórur Zachariasen | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Sjúrður Sivertsen | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 |
9 | Martin Dam Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Mattias í Nesinum | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Niklas Fríði Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
13 | Sølvi Olsen á Skúr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | William Joensen | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | Hjørleif Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | 48 | 5 | 17 | 3 | 13 | 12 | 8 | 60 | 15 | 15 | 12 | 39 | 15 | 18 |
HÁV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rainer Latupeirissa | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
4 | Kristian Bjartalíð | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Petur Ovi Jógvansson Mørkøre | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6 | Jósef Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
7 | Jógvan Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kristmund Petersen | 16 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 0 | 3 | 15 | 2 | 3 |
9 | Osvald á Marknagili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andreas Mohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hallur Joensen | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 4 |
Tilsamans | 49 | 7 | 15 | 4 | 14 | 7 | 2 | 64 | 16 | 15 | 16 | 37 | 13 | 14 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
48 | 49 |
5 | 7 |
17 | 15 |
3 | 4 |
13 | 14 |
12 | 7 |
8 | 2 |
60 | 64 |
15 | 16 |
15 | 15 |
12 | 16 |
39 | 37 |
15 | 13 |
18 | 14 |