Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Magnus Jakobsen | Fríði Jensen í Geil | Sigrid Midjord | Kenneth á Argjaboða | Sigbrandur í Grógv |
Filmur
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ólavur Weihe Joensen | Forward-Guard | 13 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 12 | 33 | 14 | 3 | 7 | 67 | 5 | 8 | 1 | 2 |
6 | Aksel Kambsskarð Berg | Forward-Guard | 16 | 2 | 7 | 0 | 17 | 2 | 6 | 3 | 25 | 28 | 0 | 8 | 0 | 25 | 4 | 13 | 2 | 3 |
7 | Tórur Zachariasen | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Sjúrður Sivertsen | Guard | 11 | 1 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 | 1 | 10 | 3 | 2 |
9 | Martin Dam Jacobsen | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Mattias Nesinum | Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Niklas Olsen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
13 | Sølvi Olsen á Skúr | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | William Joensen | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | Hjørleif Johannesen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HÁV
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rainer Latupeirissa | - | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 29 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
4 | Kristian Bjartalíð | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Petur Ovi Mørkøre | - | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | 0 | 9 | 2 | 44 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6 | Josef Sivertsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
7 | Jógvan Hansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kristmund Petersen | - | 16 | 2 | 7 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 16 | 44 | 0 | 5 | 0 | 40 | 3 | 15 | 2 | 3 |
9 | Osvald á Marknagili | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andreas Mohr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hallur Joensen | - | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 8 | 50 | 0 | 2 | 1 | 50 | 4 | 12 | 4 | 4 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
48 | 49 |
5 | 7 |
17 | 15 |
3 | 4 |
0 | 0 |
13 | 14 |
12 | 7 |
8 | 2 |
60 | 64 |
28 | 23 |
0 | 0 |
15 | 16 |
15 | 15 |
33 | 44 |
12 | 16 |
39 | 37 |
15 | 13 |
18 | 14 |
Past Meetings
![]() ![]() 44 - 49Menn
Hávur móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 47 - 43Menn
Hamar 1 móti HávurDøma: Sproðdrekin
|