Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
John N. Thomsen | Bjørn S. Skulason | Dánjal Hansen | Henrik F. Bente | Fríði Dalsgaard |
Filmur
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fríður Rani Beintuson | Guard | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 9 | 1 | 4 |
8 | Sjúrður Sivertsen | Guard | 15 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 24 | 25 | 20 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 |
10 | Sølvi Olsen á Skúr | Forward-Guard | 12 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 50 | 25 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 1 | 2 |
11 | Niklas Olsen | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
13 | Mattias Nesinum | Center | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 |
14 | William Joensen | Forward-Guard | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 |
15 | Hjørleif Johannesen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
HÁV
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rainer Latupeirissa | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 3 | 100 | 1 | 7 | 3 | 1 |
5 | Leivur Øregaard | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Petur Ovi Mørkøre | - | 16 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 45 | 50 | 6 | 2 | 50 | 1 | 6 | 2 | 3 |
8 | Kristmund Petersen | - | 20 | 2 | 9 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 26 | 35 | 0 | 3 | 6 | 67 | 1 | 13 | 5 | 2 |
10 | Dann Akursmørk | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | Hans Eihilt Sivertsen | - | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 33 | 0 | 6 | 0 | 33 | 4 | 4 | 2 | 1 |
14 | Josef Sivertsen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
40 | 57 |
2 | 9 |
16 | 21 |
2 | 2 |
0 | 0 |
10 | 11 |
9 | 11 |
6 | 3 |
61 | 67 |
26 | 31 |
0 | 0 |
5 | 17 |
21 | 15 |
40 | 53 |
15 | 13 |
40 | 45 |
17 | 14 |
17 | 10 |
Past Meetings
![]() ![]() 11:00Menn
18-19 3 Pláss |
![]() ![]() 39 - 63Menn
18-19 Dystur 12 Hávur vs HamarDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 48 - 49Menn
18-19 Dystur 08 Hamar vs HávurDøma: Sporðdrekin 2
|
![]() ![]() 44 - 49Menn
Hávur móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 47 - 43Menn
Hamar 1 móti HávurDøma: Sproðdrekin
|