Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
9. december 2018 | 16:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Sporðdrekin 1 |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Magnus Jakobsen | John N. Thomsen | Rainer Latuperissa | Erla Mirmansdóttir | Kristian Bjartalíð |
Filmur
HAM
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ólavur Weihe Joensen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
7 | Tórur Zachariasen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | Sjúrður Sivertsen | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 |
9 | Martin Dam Jacobsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 1 |
11 | Sølvi Olsen á Skúr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Niklas Fríði Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
14 | William Joensen | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 |
15 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | 33 | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 63 | 13 | 11 | 12 | 37 | 15 | 11 |
RAV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
6 | Bergur Gregersen | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 |
7 | Oddfríður Gregersen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
9 | Bárður Rúnason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Áki Johannesen | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 |
Tilsamans | 40 | 3 | 14 | 3 | 11 | 8 | 5 | 70 | 6 | 16 | 20 | 35 | 9 | 15 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
33 | 40 |
8 | 3 |
11 | 14 |
1 | 3 |
4 | 11 |
5 | 8 |
1 | 5 |
63 | 70 |
13 | 6 |
11 | 16 |
12 | 20 |
37 | 35 |
15 | 9 |
11 | 15 |