Dómarir
2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari | 1 Dómari |
---|---|---|---|---|
John N. Thomsen | Rainer Latuperissa | Erla Mirmansdóttir | Kristian Bjartalíð | Magnus Jakobsen |
Filmur
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ólavur Weihe Joensen | Forward-Guard | 16 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 20 | 25 | 0 | 7 | 3 | 86 | 5 | 6 | 2 | 2 |
7 | Tórur Zachariasen | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | Sjúrður Sivertsen | Guard | 10 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 27 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 | 9 | 3 | 5 |
9 | Martin Dam Jacobsen | Forward-Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 1 |
11 | Sølvi Olsen á Skúr | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Niklas Olsen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
14 | William Joensen | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
15 | Hjørleif Johannesen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | - | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
6 | Bergur Gregersen | - | 9 | 3 | 3 | 0 | 17 | 4 | 3 | 2 | 15 | 20 | 0 | 4 | 1 | 75 | 7 | 10 | 2 | 2 |
7 | Oddfríður Gregersen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
9 | Bárður Rúnason | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Áki Johannesen | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | - | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
33 | 40 |
8 | 3 |
11 | 14 |
1 | 3 |
0 | 0 |
4 | 11 |
5 | 8 |
1 | 5 |
63 | 70 |
17 | 20 |
0 | 0 |
13 | 6 |
11 | 16 |
62 | 50 |
12 | 20 |
37 | 35 |
15 | 9 |
11 | 15 |
Past Meetings
![]() ![]() 33 - 38Menn
Hálvfinala Hamar 1 móti RavnurDøma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 45Menn
Hamar 1 móti RavnurDøma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 47 - 36Menn
Ravnur móti Hamar 1Døma: Hávur
|
![]() ![]() 32 - 43Menn
Hamar 1 móti Ravnur |
![]() ![]() 46 - 35Menn
Ravnur móti Hamar 1Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 65 - 70Menn
Hamar 1 móti RavnurDøma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 78 - 74Menn
Ravnur móti Hamar 1Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 50 - 52Menn
Ravnur móti Hamar 1 |
![]() ![]() 55 - 52Menn
Hamar v Ravnur |
![]() ![]() 66 - 79Menn
Ravnur v Hamar |
![]() ![]() 32 - 58Menn
Hamar v RavnurDøma: Sporðdrekin
|