Dómarir
2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari | 1 Dómari |
---|---|---|---|---|
Rainer Latuperissa | Fróði O.A. Berbisá | Ernesto F. Henriques | Bergur Gregersen | Kristian Bjartalíð |
Filmur
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ólavur Weihe Joensen | Forward-Guard | 13 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 44 | 0 | 4 | 5 | 25 | 2 | 7 | 2 | 4 |
7 | Martin Dam Jacobsen | Forward-Center | 10 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 4 | 7 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 5 |
8 | Sjúrður Sivertsen | Guard | 19 | 5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3 | 20 | 35 | 0 | 9 | 2 | 56 | 4 | 8 | 5 | 3 |
12 | Niklas Olsen | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 | William Joensen | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
15 | Hjørleif Johannesen | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
SPO
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sebastian Eriksen | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | David Arge Galán | - | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 |
9 | Magnus Jakobsen | Forward | 17 | 9 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 12 | 33 | 0 | 14 | 4 | 64 | 2 | 10 | 3 | 3 |
10 | Birgir Petersen | Forward | 9 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33 | 33 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 |
12 | Pól Jakobsen | Guard | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 8 | 25 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
14 | Dánjal Hansen | - | 18 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 1 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
46 | 64 |
6 | 9 |
18 | 23 |
0 | 3 |
0 | 0 |
11 | 16 |
11 | 8 |
13 | 2 |
62 | 58 |
29 | 40 |
0 | 0 |
13 | 17 |
14 | 26 |
46 | 53 |
10 | 14 |
33 | 44 |
17 | 16 |
16 | 18 |
Past Meetings
![]() ![]() 60 - 43Menn
18-19 Dystur 02 Sporðdrekin 1 vs HamarDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 51 - 68Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Hávur
|
![]() ![]() 48 - 70Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 68 - 71Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 70 - 63Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 50 - 46Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 64 - 58Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 15:00Menn
Finalan - Hamar móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 48 - 61Menn
Hamar 1 móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 63 - 51Menn
Sporðdrekin v Hamar |
![]() ![]() 78 - 66Menn
Hamar v Sporðdrekin |
![]() ![]() 77 - 89Menn
Sporðdrekin v Hamar |