Dómarir
2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari | 1 Dómari |
---|---|---|---|---|
Eyðfinnur Jensen | Sigrid Midjord | Ægir T. við Úlvsá | Kenneth á Argjaboða | Bjarni W. Zachariassen |
Filmur
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ólavur Weihe Joensen | Forward-Guard | 18 | 0 | 9 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | 24 | 38 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1 |
7 | Martin Dam Jacobsen | Forward-Center | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 6 | 3 |
8 | Sjúrður Sivertsen | Guard | 15 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | 35 | 0 | 4 | 1 | 75 | 1 | 7 | 6 | 2 |
10 | Mattias Nesinum | Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
12 | Niklas Olsen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Fríði Dalsgaard | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
14 | William Joensen | Forward-Guard | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 25 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SPO
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pætur Eliasen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Anton Stórá | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
6 | William Souvy Olsen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8 | 2 |
8 | Sigbrandur í Grógv | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
10 | Sølvi Olsen á Skúr | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | Andrias Pauli Poulsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | Yosi Golan | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
50 | 23 |
3 | 0 |
22 | 10 |
1 | 1 |
0 | 0 |
12 | 4 |
10 | 7 |
6 | 3 |
73 | 58 |
30 | 17 |
0 | 0 |
8 | 0 |
10 | 20 |
38 | 0 |
21 | 12 |
46 | 30 |
20 | 15 |
7 | 9 |
Past Meetings
![]() ![]() 40 - 64Menn
18-19 Dystur 05 Sporðdrekin 2 vs HamarDøma: Ravnur
|