Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Janus Jakobsen | Sjúrður Sivertsen | Kenneth á Argjaboða | Hjørleif Johannesen | Sára Isfeldt |
Hávur
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mika Miné Olsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nashville Danielsen | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Petur Ovi Mørkøre | - | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jón á Argjaboða | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dánjal Ósá | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hans Eihilt Sivertsen | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Dánjal Haraldsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamin Vaadsagar | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sporðdrekin
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Bech | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Sámal Gregoriussen | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | JC Delfin | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Jonathan Mine Olsen | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hannis Samuelsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fríður Rani Beintuson | Guard | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CJ Ranin | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Tóki í Gil | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
19 | 28 |
5 | 0 |
5 | 14 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 9 |
Past Meetings
![]() ![]() (1)
16 - 37Trygd kappingin U21 menn
Hávur móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 18 - 13Trygd kappingin U21 menn
19-20 U21 Dystur 18 - Hávur - Sporðdrekin |
![]() ![]() 9 - 14Trygd kappingin U21 menn
19-20 U21 Dystur 7 Sporðdrekin - Hávur |
![]() ![]() 23 - 18Trygd kappingin U21 menn
19-20 U21 Dystur 5 Hávur v Sporðdrekin |