Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. januar 2019 | 14:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Ravnur |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
|---|---|---|---|---|
| Bjarni W. Zachariassen | Ernesto F. Henriques | Magnus Jakobsen | David A. Galan | Kenneth á Argjaboða |
Filmur
HÁV
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rainer Latupeirissa | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Kristian Bjartalíð | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Hallur Joensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Kristmund Petersen | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | Petur Ovi Jógvansson Mørkøre | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | Jósef Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | Hans Eihilt Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Osvald á Marknagili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Christian Sigurd Holm | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Andreas Mohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | David Waag Sjóstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Jógvan Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tilsamans | 40 | 5 | 14 | 2 | 10 | 8 | 4 | 58 | 12 | 15 | 12 | 30 | 17 | 19 |
HAM
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ólavur Weihe Joensen | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 6 | Aksel Kambsskarð Berg | 35 | 3 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | Tórur Zachariasen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | Sjúrður Sivertsen | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 10 | Martin Dam Jacobsen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | Niklas Fríði Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Mattias í Nesinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilsamans | 63 | 6 | 27 | 1 | 6 | 9 | 3 | 59 | 17 | 12 | 11 | 42 | 17 | 12 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
| 40 | 63 |
| 5 | 6 |
| 14 | 27 |
| 2 | 1 |
| 10 | 6 |
| 8 | 9 |
| 4 | 3 |
| 58 | 59 |
| 12 | 17 |
| 15 | 12 |
| 12 | 11 |
| 30 | 42 |
| 17 | 17 |
| 19 | 12 |

HÁV
