Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. februar 2019 | 14:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Ravnur |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
|---|---|---|---|---|
| Ernesto F. Henriques | Bjarki Kass | Sigrid Midjord | Sigbrandur í Grógv | Kenneth á Argjaboða |
Filmur
HÁV
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rainer Latupeirissa | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | Kristian Bjartalíð | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Petur Ovi Jógvansson Mørkøre | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Jósef Sivertsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Kristmund Petersen | 25 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| 9 | Osvald á Marknagili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Sámal í Fugloy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Hans Eihilt Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hallur Joensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Christian Sigurd Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tilsamans | 46 | 8 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 46 | 8 | 15 | 12 | 29 | 16 | 14 |
SPO
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Allan Dybczak | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | David Arge Galán | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 8 | Bjørn S. Skulason | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | Magnus Jakobsen | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 10 | Birgir Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Pól Jakobsen | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 14 | Dánjal Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Tilsamans | 43 | 2 | 13 | 5 | 7 | 9 | 2 | 53 | 16 | 24 | 9 | 34 | 21 | 15 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
| 46 | 43 |
| 8 | 2 |
| 13 | 13 |
| 4 | 5 |
| 6 | 7 |
| 6 | 9 |
| 1 | 2 |
| 46 | 53 |
| 8 | 16 |
| 15 | 24 |
| 12 | 9 |
| 29 | 34 |
| 16 | 21 |
| 14 | 15 |

HÁV
