Dómarir
2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari | 1 Dómari |
---|---|---|---|---|
Hjørleif Johannesen | Fróði O.A. Berbisá | Bjarki Kass | Ernesto F. Henriques | Janus Jakobsen |
Filmur
HÁV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kristian Bjartalíð | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Petur Ovi Jógvansson Mørkøre | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
6 | Jósef Sivertsen | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
7 | Jógvan Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Rainer Latupeirissa | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 |
9 | Johannes Klakk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eli Syderbø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hans Eihilt Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | Andreas Mohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | Hallur Joensen | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 2 |
14 | David Waag Sjóstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Mathias Astrup | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 |
Tilsamans | 56 | 5 | 24 | 1 | 12 | 10 | 4 | 62 | 16 | 10 | 18 | 39 | 26 | 31 |
RSP
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sigbrandur í Grógv | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Andrias Pauli Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Allan Leivsgarð Henriksen | 14 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 |
8 | Sebastian Eriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
10 | William Souvy Olsen | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 |
11 | John Norðbúð Thomsen | 14 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 |
12 | Anton Stórá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
13 | Rógvi Holm | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 | Yosi Golan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tilsamans | 43 | 5 | 13 | 4 | 9 | 8 | 4 | 39 | 10 | 26 | 9 | 28 | 16 | 18 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
56 | 43 |
5 | 5 |
24 | 13 |
1 | 4 |
12 | 9 |
10 | 8 |
4 | 4 |
62 | 39 |
16 | 10 |
10 | 26 |
18 | 9 |
39 | 28 |
26 | 16 |
31 | 18 |