Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Hávur | Hávur | Jón C. á Argjaboða | Ægir T. við Úlvsá | Sølvi Olsen á Skur |
Filmur
RAV
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | - | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 21 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 5 | 5 | 1 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | - | 15 | 1 | 7 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 54 | 0 | 1 | 3 | 100 | 2 | 9 | 9 | 2 |
6 | Bergur Gregersen | - | 19 | 0 | 5 | 3 | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 125 | 150 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 |
7 | Oddfríður Gregersen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjarki Kass Olsen | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
9 | Bárður Rúnason | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | - | 9 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 12 | 25 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 |
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ólavur Weihe Joensen | Forward-Guard | 13 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 | 80 | 17 | 4 | 6 | 50 | 2 | 14 | 3 | 2 |
8 | Sjúrður Sivertsen | Guard | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 100 | 25 | 4 | 4 | 75 | 1 | 2 | 4 | 2 |
10 | Mattias í Nesinum | Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 |
12 | Andria Ilic | - | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
14 | William Joensen | Forward-Guard | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
15 | Hjørleif Johannesen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
57 | 42 |
3 | 5 |
21 | 14 |
4 | 3 |
0 | 0 |
21 | 15 |
5 | 0 |
5 | 4 |
53 | 25 |
40 | 56 |
0 | 0 |
3 | 8 |
7 | 18 |
100 | 63 |
10 | 5 |
38 | 30 |
38 | 15 |
9 | 11 |
Past Meetings
![]() ![]() 33 - 40Menn
18-19 Dystur 10 Hamar vs RavnurDøma: Sporðdrekin 1
|
![]() ![]() 33 - 38Menn
Hálvfinala Hamar 1 móti RavnurDøma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 45Menn
Hamar 1 móti RavnurDøma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 47 - 36Menn
Ravnur móti Hamar 1Døma: Hávur
|
![]() ![]() 32 - 43Menn
Hamar 1 móti Ravnur |
![]() ![]() 46 - 35Menn
Ravnur móti Hamar 1Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 65 - 70Menn
Hamar 1 móti RavnurDøma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 78 - 74Menn
Ravnur móti Hamar 1Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 50 - 52Menn
Ravnur móti Hamar 1 |
![]() ![]() 55 - 52Menn
Hamar v Ravnur |
![]() ![]() 66 - 79Menn
Ravnur v Hamar |
![]() ![]() 32 - 58Menn
Hamar v RavnurDøma: Sporðdrekin
|