Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
20. oktober 2018 | 18:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Hamar |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Sjúrður Sivertsen | Tórur F. Zachariasen | Kristian Bjartalíð | Erla Mirmansdóttir | Rainer Latuperissa |
Filmur
RAV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
7 | Oddfríður Gregersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Bjarki Kass Olsen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Troles | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | 18 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4 |
Tilsamans | 44 | 4 | 20 | 0 | 5 | 9 | 4 | 63 | 4 | 2 | 9 | 23 | 11 | 12 |
SPO
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Allan Dybczak | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
4 | Johannes Pólson Kragesteen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Arge Galán | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 |
9 | Magnus Jakobsen | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 13 | 9 | 1 |
12 | Pól Jakobsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 |
13 | Dánjal Hansen | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Tilsamans | 51 | 2 | 23 | 1 | 4 | 10 | 3 | 59 | 8 | 11 | 13 | 35 | 17 | 8 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
44 | 51 |
4 | 2 |
20 | 23 |
0 | 1 |
5 | 4 |
9 | 10 |
4 | 3 |
63 | 59 |
4 | 8 |
2 | 11 |
9 | 13 |
23 | 35 |
11 | 17 |
12 | 8 |