Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Sjúrður Sivertsen | Tórur F. Zachariasen | Kristian Bjartalíð | Erla Mirmansdóttir | Rainer Latuperissa |
Filmur
RAV
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | - | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
7 | Oddfríður Gregersen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Bjarki Kass Olsen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Troles | - | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | - | 18 | 4 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 19 | 37 | 0 | 4 | 0 | 100 | 4 | 9 | 3 | 4 |
SPO
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Allan Dybczak | Guard | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
4 | Johannes Pólson Kragesteen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Arge Galán | - | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 15 | 40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
9 | Magnus Jakobsen | Forward | 21 | 2 | 8 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 16 | 50 | 14 | 3 | 7 | 67 | 3 | 13 | 9 | 1 |
12 | Pól Jakobsen | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 |
13 | Dánjal Hansen | Center | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
44 | 51 |
4 | 2 |
20 | 23 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 4 |
9 | 10 |
4 | 3 |
63 | 59 |
32 | 39 |
0 | 0 |
4 | 8 |
2 | 11 |
100 | 25 |
9 | 13 |
23 | 35 |
11 | 17 |
12 | 8 |
Past Meetings
![]() ![]() 60 - 49Menn
Finala - Sporðdrekin móti RavnurDøma: Hávur
|
![]() ![]() 37 - 58Menn
Ravnur móti SporðdrekinDøma: Hamar
|
![]() ![]() 59 - 33Menn
Sporðdrekin móti RavnurDøma: Hamar
|
![]() ![]() 63 - 38Menn
Finalan - Ravnur móti SporðdrekinDøma: Hamar
|
![]() ![]() 46 - 48Menn
Ravnur móti SporðdrekinDøma: Hamar
|
![]() ![]() 54 - 20Menn
Ravnur móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 27 - 60Menn
Sporðdrekin móti RavnurDøma: Hamar
|
![]() ![]() 50 - 61Menn
Sporðdrekin móti RavnurDøma: Hamar
|
![]() ![]() 12:00Menn
Sporðdrekin móti Ravnur |
![]() ![]() 46 - 41Menn
Ravnur móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 61 - 56Menn
Sporðdrekin v Ravnur |
![]() ![]() 64 - 61Menn
Ravnur v Sporðdrekin |