Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Janus Jakobsen | Tórur F. Zachariasen | Allan Dybczak | Magnus Jakobsen | Kenneth á Argjaboða |
Filmur
RAV
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | - | 13 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 40 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | Bergur Gregersen | - | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
7 | Oddfríður Gregersen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Bárður Rúnason | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Bjarki Kass Olsen | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
11 | Oskar Nikulásson | - | 18 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 86 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
13 | Áki Johannesen | - | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | - | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 29 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
SPO
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anton Stórá | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | Sigbrandur í Grógv | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 2 |
8 | Sølvi Olsen á Skúr | Forward-Guard | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | Dánjal Hansen | - | 13 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 38 | 0 | 12 | 1 | 25 | 3 | 8 | 6 | 2 |
10 | Birgir Petersen | Forward | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
12 | Jón á Argjaboða | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
75 | 41 |
4 | 4 |
31 | 17 |
3 | 1 |
0 | 0 |
20 | 12 |
17 | 8 |
3 | 1 |
66 | 44 |
47 | 39 |
0 | 0 |
7 | 14 |
3 | 11 |
57 | 29 |
11 | 8 |
24 | 26 |
17 | 30 |
10 | 11 |