Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Sjúrður Sivertsen | Hjørleif Johannesen | Eyðfinnur Jensen | Bjarki Kass | Ernesto F. Henriques |
Filmur
SSP
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Johannes Pólson Kragesteen | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
7 | David Arge Galán | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 |
8 | Bjørn S. Skulason | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 |
9 | Magnus Jakobsen | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
10 | Birgir Petersen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
12 | Pól Jakobsen | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 |
14 | Dánjal Hansen | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Tilsamans | 76 | 11 | 25 | 5 | 14 | 12 | 4 | 64 | 24 | 23 | 23 | 36 | 14 | 10 |
HÁV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rainer Latupeirissa | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 |
4 | Kristian Bjartalíð | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
6 | Jósef Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Kristmund Petersen | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
9 | Osvald á Marknagili | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | Hans Eihilt Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
12 | Andreas Mohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sámal í Fugloy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | David Waag Sjóstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Christian Sigurd Holm | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 |
Tilsamans | 43 | 3 | 11 | 6 | 8 | 7 | 2 | 47 | 6 | 21 | 8 | 26 | 21 | 17 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
76 | 43 |
11 | 3 |
25 | 11 |
5 | 6 |
14 | 8 |
12 | 7 |
4 | 2 |
64 | 47 |
24 | 6 |
23 | 21 |
23 | 8 |
36 | 26 |
14 | 21 |
10 | 17 |