Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
10. november 2018 | 16:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Hávur |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
John N. Thomsen | Kristian Bjartalíð | William S. Olsen | Kenneth á Argjaboða | Allan Hendriksen |
Filmur
SPO
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Allan Dybczak | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
4 | Fríði í Geil Jensen | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 |
5 | Dánjal Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Bjørn S. Skulason | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 |
9 | Magnus Jakobsen | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 |
10 | Birgir Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Sonni Seyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pól Jakobsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Tilsamans | 38 | 7 | 8 | 5 | 5 | 12 | 3 | 47 | 14 | 23 | 8 | 35 | 9 | 14 |
RAV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
8 | Bjarki Kass Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Oddfríður Gregersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Bergur Gregersen | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 |
9 | Bárður Rúnason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Áki Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 |
Tilsamans | 40 | 8 | 16 | 0 | 3 | 5 | 2 | 49 | 17 | 5 | 5 | 41 | 15 | 10 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
38 | 40 |
7 | 8 |
8 | 16 |
5 | 0 |
5 | 3 |
12 | 5 |
3 | 2 |
47 | 49 |
14 | 17 |
23 | 5 |
8 | 5 |
35 | 41 |
9 | 15 |
14 | 10 |