Dómarir
2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari | 1 Dómari |
---|---|---|---|---|
Kristian Bjartalíð | William S. Olsen | Kenneth á Argjaboða | Allan Hendriksen | John N. Thomsen |
Filmur
SPO
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Allan Dybczak | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
4 | Fríði í Geil Jensen | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 0 | 2 |
5 | Dánjal Hansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Bjørn S. Skulason | - | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 22 | 29 | 2 | 14 | 50 | 1 | 6 | 1 | 2 |
9 | Magnus Jakobsen | Forward | 9 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 22 | 0 | 9 | 4 | 56 | 2 | 14 | 3 | 1 |
10 | Birgir Petersen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Sonni Seyer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pól Jakobsen | Guard | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
RAV
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 7 | 3 | 0 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
8 | Bjarki Kass Olsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Oddfríður Gregersen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Bergur Gregersen | - | 18 | 6 | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 13 | 46 | 0 | 7 | 1 | 86 | 2 | 12 | 2 | 1 |
9 | Bárður Rúnason | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Áki Johannesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | - | 9 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 33 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 12 | 5 | 3 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
38 | 40 |
7 | 8 |
8 | 16 |
5 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
12 | 5 |
3 | 2 |
47 | 49 |
17 | 33 |
0 | 0 |
14 | 17 |
23 | 5 |
50 | 47 |
8 | 5 |
35 | 41 |
9 | 15 |
14 | 10 |
Past Meetings
![]() ![]() 44 - 51Menn
18-19 Dystur 03 Ravnur vs Sporðdrekin 1Døma: Hamar
|
![]() ![]() 60 - 49Menn
Finala - Sporðdrekin móti RavnurDøma: Hávur
|
![]() ![]() 37 - 58Menn
Ravnur móti SporðdrekinDøma: Hamar
|
![]() ![]() 59 - 33Menn
Sporðdrekin móti RavnurDøma: Hamar
|
![]() ![]() 63 - 38Menn
Finalan - Ravnur móti SporðdrekinDøma: Hamar
|
![]() ![]() 46 - 48Menn
Ravnur móti SporðdrekinDøma: Hamar
|
![]() ![]() 54 - 20Menn
Ravnur móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 27 - 60Menn
Sporðdrekin móti RavnurDøma: Hamar
|
![]() ![]() 50 - 61Menn
Sporðdrekin móti RavnurDøma: Hamar
|
![]() ![]() 12:00Menn
Sporðdrekin móti Ravnur |
![]() ![]() 46 - 41Menn
Ravnur móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 61 - 56Menn
Sporðdrekin v Ravnur |
![]() ![]() 64 - 61Menn
Ravnur v Sporðdrekin |