Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Aksel Berg | Ólavur Weihe Joensen | Maria R. Simonsen | Kenneth á Argjaboða | Sára Maria Dalsgarð |
Filmur
SPO
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Allan Dybczak | Guard | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | 54 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
02 | Sonni Seyer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
03 | Bjørn S. Skulason | - | 14 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 100 | 25 | 2 | 4 | 50 | 3 | 10 | 0 | 2 |
04 | Magnus Jakobsen | Forward | 10 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 75 | 0 | 6 | 3 | 67 | 5 | 8 | 4 | 0 |
05 | Birgir Petersen | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 |
06 | Pól Jakobsen | Guard | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
07 | Dánjal Hansen | - | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 12 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
08 | Johannes Pólson Kragesteen | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 |
09 | David Arge Galán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPO
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | William Souvy Olsen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
6 | Allan Leivsgarð Henriksen | - | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 38 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 |
11 | John Norðbúð Thomsen | - | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 50 | 0 | 5 | 5 | 60 | 3 | 2 | 2 | 0 |
15 | Yosi Golan | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Sigbrandur í Grógv | - | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 |
10 | Andrias Pauli Poulsen | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12 | Sølvi Olsen á Skúr | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
57 | 36 |
6 | 3 |
21 | 15 |
3 | 1 |
0 | 0 |
10 | 7 |
17 | 13 |
1 | 1 |
61 | 57 |
34 | 26 |
0 | 0 |
17 | 7 |
22 | 12 |
35 | 43 |
26 | 10 |
38 | 31 |
21 | 18 |
7 | 13 |