Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
16. februar 2019 | 16:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Hamar |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Janus Jakobsen | Sjúrður Sivertsen | Sigrid Midjord | Kenneth á Argjaboða | Magnus Jakobsen |
Filmur
RSP
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | William Souvy Olsen | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
4 | Anton Stórá | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Gunnleif Blaasvær | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
8 | Sigbrandur í Grógv | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Sølvi Olsen á Skúr | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 |
11 | John Norðbúð Thomsen | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
15 | Yosi Golan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Tilsamans | 26 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 38 | 8 | 26 | 6 | 19 | 12 | 9 |
RAV
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eyðfinnur Jensen | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | Ernesto Ferrari Henriquez | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
6 | Bergur Gregersen | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 |
7 | Oddfríður Gregersen | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Bjarki Kass Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bárður Rúnason | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
14 | Fróði Otto Abrahamsen Berbisá | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 |
15 | Bjarni W. Zachariasen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Tilsamans | 48 | 4 | 16 | 4 | 6 | 4 | 3 | 53 | 12 | 19 | 12 | 23 | 11 | 16 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
26 | 48 |
4 | 4 |
8 | 16 |
2 | 4 |
4 | 6 |
6 | 4 |
0 | 3 |
38 | 53 |
8 | 12 |
26 | 19 |
6 | 12 |
19 | 23 |
12 | 11 |
9 | 16 |