Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
28. februar 2019 | 19:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Hávur |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Kristian Bjartalíð | Kristmund Petersen | Ægir T. við Úlvsá | Ólavur Weihe Joensen | Kenneth á Argjaboða |
Filmur
RSP
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | William Souvy Olsen | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 |
6 | Sigbrandur í Grógv | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 |
7 | Jón á Argjaboða | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
9 | Yosi Golan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sølvi Olsen á Skúr | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 |
11 | John Norðbúð Thomsen | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
12 | Anton Stórá | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tilsamans | 33 | 33 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 53 | 8 | 16 | 4 | 24 | 19 | 12 |
SPO
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Allan Dybczak | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
7 | David Arge Galán | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 |
8 | Bjørn S. Skulason | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 |
9 | Magnus Jakobsen | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 |
10 | Birgir Petersen | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | Johannes Pólson Kragesteen | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | Pól Jakobsen | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
14 | Dánjal Hansen | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Tilsamans | 70 | 2 | 28 | 4 | 12 | 5 | 3 | 64 | 9 | 21 | 11 | 32 | 13 | 9 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
33 | 70 |
33 | 2 |
9 | 28 |
4 | 4 |
4 | 12 |
4 | 5 |
1 | 3 |
53 | 64 |
8 | 9 |
16 | 21 |
4 | 11 |
24 | 32 |
19 | 13 |
12 | 9 |