Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Kristian Bjartalíð | Kristmund Petersen | Ægir T. við Úlvsá | Ólavur Weihe Joensen | Kenneth á Argjaboða |
Filmur
RSP
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | William Souvy Olsen | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 29 | 0 | 2 | 3 | 300 | 1 | 7 | 4 | 5 |
6 | Sigbrandur í Grógv | - | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 | 33 | 4 | 3 | 175 | 0 | 7 | 5 | 1 |
7 | Jón á Argjaboða | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
9 | Yosi Golan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sølvi Olsen á Skúr | Forward-Guard | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 33 | 2 | 3 | 400 | 1 | 5 | 0 | 2 |
11 | John Norðbúð Thomsen | - | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
12 | Anton Stórá | - | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SSP
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Allan Dybczak | Guard | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
7 | David Arge Galán | - | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 | 25 | 5 | 4 | 40 | 0 | 5 | 3 | 0 |
8 | Bjørn S. Skulason | - | 14 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 |
9 | Magnus Jakobsen | Forward | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 |
10 | Birgir Petersen | Forward | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | Johannes Pólson Kragesteen | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | Pól Jakobsen | Guard | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
14 | Dánjal Hansen | - | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
33 | 70 |
33 | 2 |
9 | 28 |
4 | 4 |
0 | 0 |
4 | 12 |
4 | 5 |
1 | 3 |
53 | 64 |
17 | 44 |
0 | 0 |
8 | 9 |
16 | 21 |
413 | 22 |
4 | 11 |
24 | 32 |
19 | 13 |
12 | 9 |
Seinasti dystir
![]() ![]() 57 - 36Menn
18-19 Dystur 09 Sporðdrekin 1 vs Sporðdrekin 2Døma: Hávur
|