Detaljer
| Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. oktober 2018 | 16:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Ravnur |
Dómarir
| 1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
|---|---|---|---|---|
| Bjarni W. Zachariassen | Rainer Latuperissa | Sigrid Midjord | Kenneth á Argjaboða | Jesper D. Christoffersen |
Filmur
SPO
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Allan Dybczak | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 4 | Johannes Pólson Kragesteen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kári Damsbo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Bjørn S. Skulason | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 9 | Magnus Jakobsen | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 |
| 10 | Birgir Petersen | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Pól Jakobsen | 20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Tilsamans | 60 | 14 | 14 | 6 | 6 | 15 | 5 | 50 | 33 | 21 | 12 | 38 | 20 | 13 |
HAM
| # | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ólavur Weihe Joensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Janus Jakobsen | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 |
| 6 | Aksel Kambsskarð Berg | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Mattias í Nesinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sjúrður Sivertsen | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 |
| 9 | Magnus Sivertsen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Sølvi Olsen á Skúr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andria Ilic | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Niklas Fríði Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | William Joensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilsamans | 43 | 5 | 19 | 0 | 1 | 14 | 2 | 59 | 16 | 7 | 6 | 35 | 23 | 22 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
| 60 | 43 |
| 14 | 5 |
| 14 | 19 |
| 6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 15 | 14 |
| 5 | 2 |
| 50 | 59 |
| 33 | 16 |
| 21 | 7 |
| 12 | 6 |
| 38 | 35 |
| 20 | 23 |
| 13 | 22 |

SPO
