Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Bjarni W. Zachariassen | Rainer Latuperissa | Sigrid Midjord | Kenneth á Argjaboða | Jesper D. Christoffersen |
Filmur
SPO
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Allan Dybczak | Guard | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 17 | 0 | 7 | 1 | 29 | 1 | 6 | 6 | 4 |
4 | Johannes Pólson Kragesteen | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Kári Damsbo | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 2 | 3 | 3 |
8 | Bjørn S. Skulason | - | 11 | 1 | 5 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 18 | 28 | 0 | 2 | 6 | 50 | 3 | 10 | 1 | 2 |
9 | Magnus Jakobsen | Forward | 15 | 5 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 7 | 29 | 40 | 9 | 5 | 56 | 3 | 17 | 4 | 1 |
10 | Birgir Petersen | Forward | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 17 | 0 | 7 | 0 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | Pól Jakobsen | Guard | 20 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 57 | 44 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ólavur Weihe Joensen | Forward-Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
5 | Janus Jakobsen | Forward | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 21 | 0 | 2 | 3 | 50 | 1 | 10 | 7 | 4 |
6 | Aksel Kambsskarð Berg | Forward-Guard | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
10 | Mattias Nesinum | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sjúrður Sivertsen | Guard | 14 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 11 | 45 | 0 | 7 | 1 | 57 | 1 | 11 | 6 | 2 |
9 | Magnus Sivertsen | Forward | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Sølvi Olsen á Skúr | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andria Ilic | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13 | Niklas Olsen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | William Joensen | Forward-Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Hjørleif Johannesen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
60 | 43 |
14 | 5 |
14 | 19 |
6 | 0 |
0 | 0 |
6 | 1 |
15 | 14 |
5 | 2 |
50 | 59 |
28 | 32 |
0 | 0 |
33 | 16 |
21 | 7 |
42 | 31 |
12 | 6 |
38 | 35 |
20 | 23 |
13 | 22 |
Past Meetings
![]() ![]() 51 - 68Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Hávur
|
![]() ![]() 48 - 70Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 68 - 71Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 70 - 63Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 50 - 46Menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 64 - 58Menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 15:00Menn
Finalan - Hamar móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 48 - 61Menn
Hamar 1 móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 63 - 51Menn
Sporðdrekin v Hamar |
![]() ![]() 78 - 66Menn
Hamar v Sporðdrekin |
![]() ![]() 77 - 89Menn
Sporðdrekin v Hamar |