Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Ernesto F. Henriques | Eyðfinnur Jensen Ravnur | Sigrid Midjord | Kristian Bjartalíð | Eli G. Syderbø |
Filmur
RSP
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | William Souvy Olsen | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 |
5 | Pætur Eliasen | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Allan Leivsgarð Henriksen | - | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
7 | Jesper D. Christoffersen | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 50 | 4 | 3 | 2 | 4 |
11 | John Norðbúð Thomsen | - | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 36 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Rógvi Holm | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Yosi Golan | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
HAM
# | Leikari | Placering | Stig | 1 | 2 | 3 | REB | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | 3PA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tórur Zachariasen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | Martin Dam Jacobsen | Forward-Center | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
8 | Sjúrður Sivertsen | Guard | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 11 | 36 | 0 | 7 | 1 | 29 | 0 | 6 | 2 | 1 |
14 | William Joensen | Forward-Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ólavur Weihe Joensen | Forward-Guard | 26 | 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 48 | 0 | 7 | 0 | 57 | 3 | 4 | 0 | 1 |
13 | Niklas Olsen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Janus Jakobsen | Forward | 18 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18 | 33 | 67 | 5 | 3 | 40 | 2 | 10 | 2 | 2 |
9 | Magnus Sivertsen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
11 | Sølvi Olsen á Skúr | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hjørleif Johannesen | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stig
1
2
3
REB
AST
STL
BLK
FGA
FG%
3P%
FTA
3PA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
40 | 64 |
4 | 8 |
15 | 25 |
2 | 2 |
0 | 0 |
6 | 7 |
2 | 9 |
0 | 3 |
60 | 72 |
25 | 35 |
0 | 0 |
11 | 19 |
23 | 10 |
36 | 42 |
16 | 11 |
20 | 24 |
18 | 11 |
16 | 14 |