Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time | Døma |
---|---|---|---|---|---|
28. oktober 2018 | 16:00 | Menn | 2018-2019 | 90' | Ravnur |
Dómarir
1 Dómari | 2 Dómari | Protokol | Stig og feilir | Tíðtakari |
---|---|---|---|---|
Ernesto F. Henriques | Eyðfinnur Jensen Ravnur | Sigrid Midjord | Kristian Bjartalíð | Eli G. Syderbø |
Filmur
RSP
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | William Souvy Olsen | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 |
5 | Pætur Eliasen | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Allan Leivsgarð Henriksen | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 |
7 | Jesper D. Christoffersen | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
11 | John Norðbúð Thomsen | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Rógvi Holm | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Yosi Golan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Tilsamans | 40 | 4 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 60 | 11 | 23 | 16 | 20 | 18 | 16 |
HAM
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | AST | STL | BLK | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tórur Zachariasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | Martin Dam Jacobsen | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
8 | Sjúrður Sivertsen | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 |
14 | William Joensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ólavur Weihe Joensen | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
13 | Niklas Fríði Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Janus Jakobsen | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 |
9 | Magnus Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
11 | Sølvi Olsen á Skúr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hjørleif Jóhan Johannesen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | 64 | 8 | 25 | 2 | 7 | 9 | 3 | 72 | 19 | 10 | 11 | 24 | 11 | 14 |
Stig
1
2
3
AST
STL
BLK
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
40 | 64 |
4 | 8 |
15 | 25 |
2 | 2 |
6 | 7 |
2 | 9 |
0 | 3 |
60 | 72 |
11 | 19 |
23 | 10 |
16 | 11 |
20 | 24 |
18 | 11 |
16 | 14 |