SporðdrekinHávur
9 - 14Full Time |
Úrslit
Lið | 1 | 2 | T | Úrslit |
---|---|---|---|---|
Sporðdrekin | 7 | 2 | 9 | Loss |
Hávur | 9 | 5 | 14 | Win |
Detaljer
Dato | Tíð | Deild | Sæson | Full Time |
---|---|---|---|---|
26. januar 2020 | 14:00 | Trygd kappingin U21 menn | 2019-2020 | 90' |
Sporðdrekin
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jónas Busk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sigbrandur í Grógv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fríður Rani Beintuson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Josenio Ranin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Sámal Gregoriussen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dánjal Hansen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Henrik F. Bente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Elias Heðinsson Lamhauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hávur
# | Leikari | Stig | 1 | 2 | 3 | FGA | FTA | 3PA | OFF | DEF | TO | Feilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Símun Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leivur Øregaard | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Petur Ovi Jógvansson Mørkøre | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kristmund Petersen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ólavur Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hans Eihilt Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Andreas Mohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jósef Sivertsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Stig
1
2
3
FGA
FTA
3PA
OFF
DEF
TO
Feilir
9 | 14 |
0 | 1 |
3 | 5 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |