Venjingar tíðir
| Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
| 16.00 | |||||
| 16.30 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.30 | Dreingir og gentir 9-13 ár | ||||
| 18.00 | Dreingir og gentir 9-13 ár | ||||
| 18.30 | Dreingir og gentir 9-13 ár | ||||
| 19.00 | |||||
| 19.30 | Menn / Dreingir U17 | ||||
| 20.00 | |||||
| 20.30 | Kvinnur | ||||
| 21.00 | Menn / Dreingir U17 | Kvinnur | |||
| 21.30 | Kvinnur | ||||
| 22.00 | Kvinnur | ||||
| 22.30 | |||||
| 23.00 |
