2024-2025 Falkur
| Leikari | Leikaranummar | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir | G | GS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Baṅaria | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lemuel Mayuga | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bryan Chrutian Magno | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vic Marc Ritz Cabbales | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lindolph Pareja | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Clemente Osorio | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Peter Kærsgård Poulsen | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lyndon Edoloverio | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Killroy Jacosalem | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wilson Tolention | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Gerard Monares | 2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mark Anthony Katon | 2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kenneth Cesar baysic | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Juan Paulo Guzman | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alwin Gatdula | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lucky Zedrick Feliciano | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Raymond Cesar Baysic | 2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mark Anthony Quinones | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Anton Dulavík Olsen | 0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jamil B. Antonio | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jacob Melchior Hansen | 0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
