2024-2025 Sporðdrekin Menn
| Leikari | Leikaranummar | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir | G | GS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rókur Wenningsted Ólason | 3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Dánjal Jørgen Gleðisheygg | 3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
| Fríði Dalsgaard | 0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
| Gutti Heinason | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Mattias í Nesinum | 0229 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.8 |
| Oddmar K. Hermansen | 1516 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.4 |
| Arnar Lognberg | 3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Noah Elias Ragnar Bech | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 |
| Petur Ovi Jógvansson Mørkøre | 0195 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.7 |
| Sámal Gregoriussen | 0589 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.2 |
| Bárður Borgarlíð Isfeldt | 1164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.8 |
| Josenio Ranin | 0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Fríður Rani Beintuson | 0524 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.3 |
