Ravnur kvinnur
| # | Leikari | Leikaranummar | Stig | 1 | 2 | 3 | Feilir | G | GS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørk Wiggings | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Eldey Hrefna Helgadóttir | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Gerda Dahl | 2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Ingibjørg Jógvansdóttir | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | Jacoba Jacobsen | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Linda Fredriksberg | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Linda Randazzo | 0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Margretha Jacobsen | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Maria Højgaard | 0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Mona Petersen | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Monika Sumberg Samuelsen | 3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Nele Jandewerth | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Poula Jógvansdóttir Drangberg | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Rigmor Rasmussen | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Tanja Bogdanovic | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Tinna Dahl | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Unn Gaardbo Høgnesen | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
