- Navn
- Birgir Petersen
- Nationalitet
Faroe Islands
- Placering
- Forward
- Núverðandi lið
- Sporðdrekin, Sporðdrekin
- Sæsoner
- 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
Trygd kappingin menn
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Sporðdrekin | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 11 |
2017-2018 | Sporðdrekin | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 20 |
2018-2019 | Sporðdrekin | 40 | 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 56 | 26.786 | 14.286 | 19 | 21.053 | 24 | 26 | 20 | 17 | 10 | 5 | 10.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 8.0 | 29 |
2019-2020 | Sporðdrekin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-2021 | Sporðdrekin | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12 |
Tilsamans | - | 74 | 8 | 30 | 5 | 6 | 4 | 56 | 53.571 | 14.286 | 19 | 42.105 | 24 | 26 | 20 | 61 | 38 | 26 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 82 |
Career Total
Sæson | Stig | 1 | 2 | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilsamans | 53.571 | 14.286 | 42.105 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 82 |