- Navn
- Dánjal Hansen
- Nationalitet
Faroe Islands
- Núverðandi lið
- Sporðdrekin, SSP
- Past Teams
- HAM, HA2, SSP, RSP, Sporðdrekin
- Sæsoner
- 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
Menn finalur
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilsamans | - |
Menn
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SSP | 64 | 4 | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 | 32.0 |
2021-2022 | RSP | 84 | 15 | 28 | 5 | 15 | 5 | 4 | 21.0 |
2020-2021 | SSP | 20 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20.0 |
2019-2020 | SSP | 51 | 7 | 22 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7.3 |
2018-2019 | SSP | 94 | 4 | 39 | 0 | 12 | 10 | 6 | 15.7 |
2018-2019 | RSP | 94 | 4 | 39 | 0 | 12 | 10 | 6 | 15.7 |
2018-2019 | SSP | 94 | 4 | 39 | 0 | 12 | 10 | 6 | 15.7 |
2017-2018 | HAM | 43 | 7 | 18 | 0 | 10 | 7 | 5 | 8.6 |
2017-2018 | HA2 | 43 | 7 | 18 | 0 | 10 | 7 | 5 | 8.6 |
2016-2017 | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tilsamans | - | 587 | 52 | 243 | 5 | 99 | 64 | 42 | 144.6 |
Trygd kappingin U21 menn
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Sporðdrekin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Sporðdrekin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Sporðdrekin | 49 | 2 | 11 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5.4 |
Tilsamans | - | 49 | 2 | 11 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5.4 |
Career Total
Sæson | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 64 | 4 | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 | 32.0 |
2021-2022 | 84 | 15 | 28 | 5 | 15 | 5 | 4 | 21.0 |
2020-2021 | 20 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20.0 |
2019-2020 | 100 | 9 | 33 | 0 | 30 | 16 | 16 | 6.3 |
2018-2019 | 94 | 4 | 39 | 0 | 12 | 10 | 6 | 15.7 |
2017-2018 | 43 | 7 | 18 | 0 | 10 | 7 | 5 | 8.6 |
2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tilsamans | 405 | 39 | 158 | 5 | 74 | 46 | 34 | 103.6 |