Trygd kappingin menn
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Hamar 1 | 83 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 123 |
2016-2017 | Hamar 1 | 90 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 124 |
2017-2018 | Hamar 1 | 56 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 88 |
2018-2019 | Hamar 1 | 25 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 32 | 28.125 | 33.333 | 7 | 42.857 | 3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-2020 | Hamar 2 | 51 | 6 | 18 | 7 | 2 | 1 | 9 | 200.000 | 75.000 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 25.5 | 85 |
2020-2021 | Hamar 2 | 50 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 79 |
Tilsamans | - | 355 | 45 | 126 | 7 | 6 | 1 | 41 | 307.317 | 240.000 | 7 | 642.857 | 6 | 31 | 14 | 55 | 32 | 26 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 13.7 | 515 |
Career Total
Sæson | Stig | 1 | 2 | AST | STL | BLK | FGA | FG% | 3P% | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 83 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 123 |
2018-2019 | 25 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 32 | 28.125 | 33.333 | 7 | 42.857 | 3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-2020 | 51 | 6 | 18 | 7 | 2 | 1 | 9 | 200.000 | 75.000 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 25.5 | 85 |
2020-2021 | 50 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 79 |
Tilsamans | 209 | 32 | 73 | 7 | 6 | 1 | 41 | 307.317 | 240.000 | 7 | 642.857 | 6 | 31 | 14 | 42 | 18 | 12 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 13.7 | 515 |
Úrslit
![]() ![]() 62 - 49Trygd kappingin menn
11 - Hamar 2 v HávurDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 48 - 59Trygd kappingin menn
08 - Ravnur v Hamar 2Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 58 - 49Trygd kappingin menn
06 - Hamar 2 v HamarDøma: Hávur
|
![]() ![]() 34 - 30Trygd kappingin menn
03 - Hamar 2 v SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 45 - 65Trygd kappingin menn
01 - Hávur v Hamar 2Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 40 - 61Trygd kappingin menn
19-20 Dystur 11 - Hávur v Hamar 2Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 62 - 65Trygd kappingin menn
19-20 Dystur 8 - Ravnur vs Hamar 2Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 70 - 50Trygd kappingin menn
19-20 Dystur 7 - Hamar 2 vs SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 58 - 36Trygd kappingin menn
19-20 Dystur 5 - Hamar 2 - HamarDøma: Hávur
|
![]() ![]() 70 - 72Trygd kappingin menn
19-20 Dystur 1 - Hamar 2 vs HávurDøma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 40 - 64Trygd kappingin menn
18-19 Dystur 05 Sporðdrekin 2 vs HamarDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 60 - 43Trygd kappingin menn
18-19 Dystur 02 Sporðdrekin 1 vs HamarDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 33 - 38Trygd kappingin menn
Hálvfinala Hamar 1 móti RavnurDøma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 44 - 49Trygd kappingin menn
Hávur móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 51 - 68Trygd kappingin menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Hávur
|
![]() ![]() 47 - 36Trygd kappingin menn
Ravnur móti Hamar 1Døma: Hávur
|
![]() ![]() 47 - 43Trygd kappingin menn
Hamar 1 móti HávurDøma: Sproðdrekin
|
![]() ![]() 27 - 59Trygd kappingin menn
Hamar 2 móti Hamar 1Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 48 - 70Trygd kappingin menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 32 - 43Trygd kappingin menn
Hamar 1 móti Ravnur |
![]() ![]() 70 - 63Trygd kappingin menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 46 - 35Trygd kappingin menn
Ravnur móti Hamar 1Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 50 - 46Trygd kappingin menn
Sporðdrekin móti Hamar 1Døma: Ravnur
|
![]() ![]() 65 - 70Trygd kappingin menn
Hamar 1 móti RavnurDøma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 64 - 58Trygd kappingin menn
Hamar 1 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 78 - 74Trygd kappingin menn
Ravnur móti Hamar 1Døma: Sporðdrekin
|
![]() ![]() 55 - 52Trygd kappingin menn
Hamar v Ravnur |
![]() ![]() 63 - 51Trygd kappingin menn
Sporðdrekin v Hamar |
![]() ![]() 66 - 79Trygd kappingin menn
Ravnur v Hamar |
![]() ![]() 78 - 66Trygd kappingin menn
Hamar v Sporðdrekin |
![]() ![]() 77 - 89Trygd kappingin menn
Sporðdrekin v Hamar |
![]() ![]() 35 - 63Trygd kappingin menn
Hamar v RavnurDøma: Sporðdrekin
|