- Navn
- Jón á Argjaboða
- Nationalitet
Faroe Islands
- Núverðandi lið
- Hamar 2, Hávur, Sporðdrekin, Sporðdrekin, Sporðdrekin
- Past Teams
- Hamar 2, Sporðdrekin 2
- Sæsoner
- 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
Trygd kappingin U21 menn
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Sporðdrekin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
2020-2021 | Sporðdrekin | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.3 |
Tilsamans | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1.3 |
Trygd kappingin menn
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Sporðdrekin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
2017-2018 | Sporðdrekin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
2018-2019 | Sporðdrekin 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019-2020 | Sporðdrekin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Sporðdrekin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilsamans | - | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Career Total
Sæson | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
2017-2018 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
2018-2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
2020-2021 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.3 |
Tilsamans | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 5.3 |
Úrslit
![]() ![]() 50 - 20Trygd kappingin U21 menn
Hamar móti Hávur |
![]() ![]() 19 - 28Trygd kappingin U21 menn
Hávur móti Sporðdrekin |
![]() ![]() 17 - 18Trygd kappingin U21 menn
Ravnur móti Hávur |
![]() ![]() 23 - 18Trygd kappingin U21 menn
19-20 U21 Dystur 5 Hávur v Sporðdrekin |
![]() ![]() 12 - 35Trygd kappingin U21 menn
19-20 U21 Dystur 3 Ravnur v Sporðdrekin |
![]() ![]() 30 - 21Trygd kappingin U21 menn
19-20 U21 Dystur 1 Sporðdrekin v Hamar |
![]() ![]() 33 - 72Trygd kappingin menn
18-19 Dystur 19 Sporðdrekin 2 vs Sporðdrekin 1Døma: Hávur
|
![]() ![]() 75 - 41Trygd kappingin menn
18-19 Dystur 11 Ravnur vs Sporðdrekin 2Døma: Sporðdrekin 1
|
![]() ![]() 27 - 50Trygd kappingin menn
Hamar 2 móti SporðdrekinDøma: Ravnur
|
![]() ![]() 20:00Trygd kappingin menn
Hamar 2 móti RavnurDøma: Hávur
|
![]() ![]() 54 - 20Trygd kappingin menn
Ravnur móti Sporðdrekin |