- Navn
- CJ Ranin
- Nationalitet
Faroe Islands
- Núverðandi lið
- Sporðdrekin, Sporðdrekin, Sporðdrekin
- Sæsoner
- 2019-2020, 2020-2021
Trygd kappingin U21 menn
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Sporðdrekin | 17 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1.9 |
2020-2021 | Sporðdrekin | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2.2 |
Tilsamans | - | 30 | 2 | 7 | 4 | 15 | 15 | 15 | 2.0 |
Trygd kappingin menn
Sæson | Lið | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Sporðdrekin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020-2021 | Sporðdrekin | 34 | 1 | 9 | 4 | 14 | 7 | 6 | 5.7 |
Tilsamans | - | 35 | 2 | 9 | 4 | 15 | 10 | 6 | 5.8 |
Career Total
Sæson | Stig | 1 | 2 | 3 | PF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 18 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 9 | 2.0 |
2020-2021 | 47 | 2 | 12 | 6 | 20 | 13 | 12 | 3.9 |
Tilsamans | 65 | 4 | 16 | 8 | 30 | 25 | 21 | 3.1 |